Yellowstonen kalderan suuri purkaus saattaisi merkitä monien lajien sukupuuttoa, sekä miljoonien ihmisten kuolemaa.[4] Purkausta edeltäisivät voimakkaat maanjäristykset, ja laavaa nousisi maan pinnalle. Lopulta supertulivuori purkautuisi ja nostattaisi maan ilmakehään suuren määrän kaasuja ja tuhkaa, jotka yhdessä muodostaisivat ilmakehään peiton. Auringosta tuleva säteily ei kykenisi läpäisemään tätä peittoa, jolloin Maapallon lämpötilat laskisivat äkillisesti. Seurauksena olisi ydintalvi, joka johtaisi uuteen jääkauteen. Jo itse purkaus luultavasti tuhoaisi paljon maata ja eliöitä, mutta ydintalven kylmyydellä ja siitä seurauksena olevalla nälänhädällä olisi katastrofaalisemmat seuraukset. Ensin purkaus vaikuttaisi vain Pohjois-Amerikkaan, mutta leviäisi nopeasti koskemaan muutakin maailmaa. - Wikipedia
Eräs mikä tuon tilan voi tuoda meille, on Yellowstonen supertulivuori, joka nyt on osoittanut ennen näkemättömiä aktivoitumisen merkkejä.
Taustaa: Mittaukset aloitettiin vuonna 1923. Ja tähän mennessä huomattavimman muutokset kalderan "lattian" nousussa tapahtuivat aikana 2004-2008, jolloin nousema oli n.7,5cm vuosiluokkaa. Tämä oli yli kolminkertainen nousema verrattuna mihinkään aikaisempaan mittaukseen. Mutta jo vuoden 2010 lopulla, huomattiin merkittävää hiljentymistä tässä kehityksessä, ja saatettiin huokaista helpotuksesta.
Mutta nyt on tilanne toinen.
Kohteessa B944 (klikkaa nähdäksesi kartan) on siis havaittu purkaukseen viittaavaa aktiviteettia. Tämä poikkeuksellisen voimakas aktiviteetti siis alkoi 1. syyskuuta, klo 12 iltapäivällä (MST), jatkuen yhä pahentuen aina 2.2.2014 saakka!
Jos asia halutaan ilmaista hieman kiertoteitse, on aktiivisuutta mittaavasta seismometrisestä printteristä loppumassa sininen, musta ja vihreä muste.
No, jos jotain hyviä puolia haetaan tästä mahdollisesti pian alkavasta maailmanlopusta, on se siinä, että toukuussa aloitettava pedonmerkinjakokampanja, joka kohdistuu vastasyntyneisiin, luultavasti ei pääse silloin toteutumaan.
Vielä palatakseni Yellowstonen kehitykseen, otetaan esille seuraava uutinen.
Large magma reservoir gets bigger
Eli sen, että magmasäiliöt ovat kasvaneet suuremmiksi, mutta että enemmän kuin purkausta, meidän tulisi pelätä maanjäristyksiä jotka ovat se suurempi geologinen riskitekijä.
Voidaan sanoa että se tieto hieman lohduttaa, mutta ongelmana on se, että se ei lohduta kun katsoo alueen läheisiä maanjäristysaktiviteetteja:
1.9 2014/01/31 09:55:29 44.798N 110.540W 4.4 30 km (18 mi) SSE of Gardiner, MT
1.1 2014/01/31 07:35:32 44.578N 111.145W 9.2 10 km ( 6 mi) SSW of West Yellowstone, MT
1.7 2014/01/31 06:25:39 44.834N 110.536W 6.9 26 km (16 mi) SSE of Gardiner, MT
1.2 2014/01/30 21:16:01 44.718N 111.203W 10.7 10 km ( 6 mi) NW of West Yellowstone, MT
1.9 2014/01/30 17:21:11 44.815N 110.532W 3.9 28 km (18 mi) SSE of Gardiner, MT
1.8 2014/01/30 15:02:27 44.807N 110.525W 6.9 30 km (18 mi) SSE of Gardiner, MT
1.8 2014/01/30 11:43:19 44.806N 110.540W 2.2 29 km (18 mi) SSE of Gardiner, MT
1.8 2014/01/30 09:42:11 44.812N 110.535W 4.9 29 km (18 mi) SSE of Gardiner, MT
1.4 2014/01/30 04:11:36 44.798N 110.537W 7.9 30 km (19 mi) SSE of Gardiner, MT
2.0 2014/01/30 04:11:35 44.808N 110.530W 7.4 29 km (18 mi) SSE of Gardiner, MT
1.8 2014/01/30 03:57:10 44.817N 110.533W 10.1 28 km (18 mi) SSE of Gardiner, MT
2.4 2014/01/30 01:40:35 44.807N 110.522W 11.8 30 km (18 mi) SSE of Gardiner, MT
2.2 2014/01/29 23:57:03 44.398N 110.615W 1.8 49 km (30 mi) SE of West Yellowstone, MT
1.5 2014/01/29 23:43:29 44.405N 110.628W 1.9 47 km (29 mi) SE of West Yellowstone, MT
1.3 2014/01/29 23:39:18 44.375N 110.636W -0.3 49 km (30 mi) SE of West Yellowstone, MT
1.4 2014/01/29 23:33:12 44.401N 110.627W 2.3 48 km (30 mi) SE of West Yellowstone, MT
1.5 2014/01/29 18:29:59 44.801N 110.544W 4.3 29 km (18 mi) SSE of Gardiner, MT
2.3 2014/01/29 01:11:08 44.600N 110.153W -3.4 49 km (31 mi) SSW of Cooke City-Silver Gate, MT
1.5 2014/01/28 04:39:47 44.815N 110.528W 7.3 29 km (18 mi) SSE of Gardiner, MT
1.4 2014/01/27 19:44:29 44.747N 110.780W 6.2 27 km (17 mi) ENE of West Yellowstone, MT
Tilastojen penkojille lisää lähdemateriaalia:
Lake, Yellowstone Park, WY (LKWY) (Seismometer is active)
Kartta kaikista porausrei'istä
*** FLASH *** INDICATIONS OF SEVERE EARTHQUAKE / ERUPTION AT YELLOWSTONE NATIONAL PARK
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti